|
|
| สถานที่กำเนิด | เซินเจิน ประเทศจีน. |
| ชื่อแบรนด์ | SINOMATIC |
| ได้รับการรับรอง | CE/ ISO |
| หมายเลขรุ่น | SN-BG102 |
| รุ่น | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาทํางาน | 1s | 3s | 6s | 3s | 6s | 3s | 6s | 6s | 6s |
| ประเภทพูล | ตรง | การพับ 90° | การพับ 180° | 2 การแข่งขันเชิงราง | 3 การแข่งขันเชิงราง | ||||
| ความยาวสูงสุด | 3 เมตร | 4.5m | 6 เมตร | 3 เมตร | 4.5m | 3 เมตร | 4 เมตร | 4.5m | 4 เมตร |
| มิติของบัว | 45x80 มิลลิเมตร | ขนาด 45x100 มิลลิเมตร | |||||||
| น้ําหนักของบัว | 3 กิโลกรัม | 4.5 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม | 6.5 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 9 กิโลกรัม | 11 กิโลกรัม | 7 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม |
| โวลเตชั่น | 220V±10%, 110V±10% | ||||||||
| ความถี่ | 50/60HZ | ||||||||
| โมเตอร์วอลเตจ | 220V | ||||||||
| พลัง | 80W | ||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน | -35°C~+75°C | ||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | ||||||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา