บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ที่เปิดประตูอัตโนมัติ
>
| พารามิเตอร์ | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| กำลังมอเตอร์ | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| ความเร็วพิกัด | 2800RPM | |||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของประตูสูงสุด | 2m/s | |||
| พื้นผิวประตูสูงสุด | 15 ตร.ม. | 25 ตร.ม. | 30 ตร.ม. | 50 ตร.ม. |
| แรงดันไฟฟ้าควบคุม | DC24V | |||
| ความถี่ที่ปรับได้ | 0-100Hz | |||
| ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์ | 64 รอบ | |||
| อัตราส่วนลด | 20:1 | |||
| วิธีการปลด | มือหมุน | |||
| หน้าที่การทำงาน | S3 25% | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+70℃ | |||
| น้ำหนักมอเตอร์ | 11.5 กก. | 15 กก. | 11.5 กก. | 15 กก. |
| น้ำหนักชุดควบคุม | 9.25 กก. | |||
| การรับประกัน |
|
|---|---|
| บริการ |
|
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา