บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ที่เปิดประตูอัตโนมัติ
>
| รูปแบบหน่วย | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| พลังงาน | AC220V/50Hz | AC380V ~ AC400V | ||
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| ความเร็วปริมาณ | 2800RPM | |||
| ความเร็วขยับประตูสูงสุด | 2m/s | |||
| พื้นผิวประตูสูงสุด | 15 ตารางวา | 25 ตารางวา | 30 ตารางวา | 50 ตารางเมตร |
| โลเตจการควบคุม | DC24V | |||
| ความถี่ปรับได้ | 0-100Hz | |||
| คอนโดเดอร์สมบูรณ์ | รอบ 64 | |||
| อัตราการลด | 20:1 | |||
| วิธีการปล่อย | เครื่องขับมือ | |||
| หน้าที่งาน | S3 25% | |||
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C~+70°C | |||
| น้ําหนักของเครื่องยนต์ | 11.5 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม | 11.5 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยควบคุม | 9.25กิโลกรัม | |||
| การรับประกัน |
|
| บริการ |
|
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา