บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ที่เปิดประตูอัตโนมัติ
>
| พารามิเตอร์ | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| ระดับการป้องกันมอเตอร์ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| หน้าที่การทำงาน | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| ระดับการป้องกันตัวควบคุม | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| กำลังมอเตอร์ | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
| ความเร็วพิกัด | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm |
| กระแสไฟพิกัด | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| อัตราส่วนการลดมาตรฐาน | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของประตูสูงสุด | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| พื้นผิวประตูสูงสุด | 15㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 50㎡ |
| ตัวแปลงความถี่ | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| แรงดันไฟฟ้าควบคุม | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| ความถี่ที่ปรับได้ | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
| ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์ | 64 รอบ | 64 รอบ | 64 รอบ | 64 รอบ |
| วิธีการปลด | ข้อเหวี่ยงมือ | ข้อเหวี่ยงมือ | ข้อเหวี่ยงมือ | ข้อเหวี่ยงมือ |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา