บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ที่เปิดประตูอัตโนมัติ
>
| ปริมาตร | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| ประเภทป้องกันมอเตอร์ | IP54 | IP54 |
| ภาระงาน | S3,25% | S3,25% |
| ประเภทการป้องกันเครื่องควบคุม | IP65 | IP65 |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 750W | 750W |
| ความเร็วปริมาณ | 2800 รอบ / นาที | 2800 รอบ / นาที |
| ปัจจุบัน | 4.2A | 2.6A |
| อัตราการลดแบบมาตรฐาน | 20:1 | 20:1 |
| ความเร็วขยับประตูสูงสุด | 2m/s | 2m/s |
| พื้นผิวประตู | 15m2 | 30m2 |
| เครื่องแปลงความถี่ | 220V 1.5KW | 380V 1.5KW |
| โลเตจการควบคุม | DC24V | DC24V |
| ความถี่ปรับได้ | 0-100Hz | 0-100Hz |
| เครื่องรหัสที่สมบูรณ์ | รอบ 64 ครั้ง | รอบ 64 ครั้ง |
| วิธีการปล่อย | เครื่องขับมือ | เครื่องขับมือ |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา